二氧化碳培育箱
二氧化碳培育箱
二氧化碳培育箱
序号 | 产物码称号 | 型号 | 任务尺寸(mm) W×D×H | 控温规模 (℃) | 手艺参数及备注 |
1 |
二 氧 化 碳 培 养 箱 | CHP-80S | 80L | RT+5-50 | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面 不锈钢内,CO2数字显现比例时候, 配生物过滤器,紫外线消毒,带门 温节制,配CO2公用阀。 |
2 | CHP-160S | 160L | |||
3 | CHP-240S | 240L | |||
4 | CHP-80Q | 80L | 气套式:数显微电脑控温仪,镜面 不锈钢内,数字显现比例时候,配 生物过滤器,紫外线消毒,带门温 节制,配公用阀。 | ||
5 | CHP-160Q | 160L | |||
6 | CHP-240Q | 240L | |||
7 | CHP-80HE | 80L | RT+3-65 |
进级型除以上功效外,水套式液晶 显现同时温度浓度、时候,接纳进 口红外线探头,温度动摇士0.2℃ | |
8 | CHP-160HE | 160L | |||
9 | CHP-240HE | 240L |